Marka / Model
| |
| Marka | HTC |
| Model | Sensation |
| Diğer model adı | HTC Sensation 4G, HTC Pyramid |
| Form faktör | Candybar |
| Renk | Black |
Şebeke
| |
| GSM şebeke | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Servis | 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 |
Bağlantılar
| |
| Bluetooth | v3.0 with A2DP |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Evet |
| USB | EvetMicroUSB v2.0 |
| Faks / Veri | Evet |
Ekran
| |
| Ana ekran | S-LCD capacitive touchscreen |
| Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
| Boyutlar | 109.2 mm mm. |
| Çözünürlük | 540 x 960 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
Bellek
| |
| Dahili bellek | 1GB |
| Harici bellek | 32GB |
| Bellek Kartı yuvaları | 1 |
| Bellek kartı tipleri | MicroSD, MicroSDHC |
Temel özellikler
| |
| Pil | Standard battery, Li-Ion 1520 mAh |
| Bekleme süresi | 400 Saat |
| Konuşma süresi | 6.4 Saat |
Arama
| |
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Evet |
| Melodiler | MP3, WAV |
Kamera
| |
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | 8.0 megapiksel |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 3264x2448 piksel |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Evet |
| Flaş | Evet |
| Video kayıt | Evet |
| İkinci (dahili) kamera | Evet |
Mesaj
| |
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
| |
| FM radyo çalar | Evet |
| Java desteği | Evet |
| Ses çalar | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Video oynatma | DivX, H263, H264, MP4, WMV, xVID |
Özellikler
| |
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Organiser, Document viewer, Voice memo/dial/commands |
| Görüntülü görüşme | Evet |
| Diğer özellikler | Android OS, v2.3 (Gingerbread), 1.2 GHz dual-core processor, Qualcomm MSM 8260 Snapdragon, A-GPS, Gorilla glass display, Accelerometer, Gyro & Proximity sensor, HTC Sense v3.0 UI, TV-out, SNS, Digital compass, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google T |
Format
| |
| Ağırlık | 148 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 126.1x65.4x11.3 mm. |
letsgomobile.org'dan Alıntı Yapılmıştır.







